
消費税減税や廃止を求める人が7割超… 現金給付は「しなくてよい」が45%、石破内閣を「支持しない」は61%
1: 名無しのがるび 2025/05/19(月) 12:5...
フォローする
1: 名無しのがるび 2025/05/19(月) 12:5...
1: 名無しのがるび 2025/05/19(月) 15:3...
1: 名無しのがるび 2021/06/18(金) 15:4...
1: 名無しのがるび 2025/05/19(月) 17:0...
1: 名無しのがるび 2025/05/19(月) 16:5...
1: 名無しのがるび 2025/05/19(月) 16:3...
1: 名無しのがるび 2021/01/28(木) 13:5...
1: 名無しのがるび 2025/05/19(月) 16:3...
1: 名無しのがるび 2025/05/19(月) 15:1...
1: 名無しのがるび 21/10/28(木)08:54:1...